Hier ist das vollständige, detaillierte, Ergebnis, inklusive meiner persönlichen Rangliste und wie das Ergebnis aussehen würde, dürfte ich gleichwertig mit der Jury und dem Publikum Punkte vergeben. Dann wäre "O Jantar" im Finale und "Mundo a mudar" ausgeschieden:
Platzierung | Punkte (Jury/Televoting) | My Ranking | Ergebnis mit mir | Songtitel | Interpret |
1. | 22 (10/12) | 3. | 2. 30 P. | lgual a ti | NBC |
2. | 18 (12/6) | 1. | 1. 30 P. | Pugna | Surma |
3. | 16 (6/10) | 8. | 6. 19 P. | Mundo a mudar | Madrepaz |
4. | 15 (8/7) | 6. | 3. 20 P. | Mar doce | Mariana Bragada |
5. | 15 (7/8) | 7. | 5. 19 P. | Lava | Dan Riverman |
6. | 10 (5/5) | 2. | 4. 20 P. | O Jantar | Joao Couto |
7. | 8 (4/4) | 4. | 7. 15 P. | Debaixo do luar | Mila Dores |
8. | 6 (3/3) | 5. | 8. 12 P. | O lugar | Lara Laquiz |
Nächsten Samstag folgt das Finale in Portugal. Bis dahin kannst du dich hier mit den 4 Finalqualifikanten aus dem 2. Halbfinale beglücken:
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen