1. Heaven - D-Moll 68%
2. Nevinost - Ivana Popovic-Martinovic 32%
Hier ist das detaillierte Ergebnis des Superfinals vom San-Remo Festival in Italien. Unter diesem Link findest du eine ganze Datenbank zu allen Voting Ergebnissen aus allen Galas.
Platzierung | Gesamt | Televoting Platzierung | Televoting Prozent | Voting 3. Gala | Voting 3. Gala | Presse Jury | Expertenjury | Songtitel | Interpret |
1. | 38,92% | 3. | 14,10% | 1. | 47,15% | 1. | 1. | Soldi | Mahamood |
2. | 35,56% | 1. | 48,80% | 2. | 34,62% | 2. | 2. | I tuci particolari | Ultimo |
3. | 25,53% | 2. | 30,26% | 3. | 18,22% | 3. | 3. | Musica che resta | Il Volo |
Abschließend gibt es noch das Televoting Ergebnis des 1. Halbfinals von Vidbir in der Ukraine:
Platzierung | Prozentanteil | Songtitel | Interpret |
1. | 22,64% | Siren Song | Maruv |
2. | 15,44% | Houston | Brunettes Shoot Blondes |
3. | 13,78% | Hate | TseSho |
4. | 13,39% | Galyna guliala | Yuko |
5. | 11,15% | Nazavzhdy-navsegda | Bahroma |
6. | 10,42% | Myla moya | Letay |
7. | 7,86% | Wow! | Vera Kekelia |
8. | 5,33% | Hey | The Hypnotunez |
Posts über das 1. Halbfinale vom Söngvakeppnin in Island und dem 2. Halbfinale der Selectia Nationala in Rumänien, folgen am Montag.
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen