Mit 50% Televoting, 20% Juryvoting von Musikexperten, sowie einem weiteren Voting, das zu 30% zählte und wohl doch das demoskopische Voting war, wurden zunächst die 3 Superfinalisten des 24er Teilnehmerfeldes ermittelt. Unter den Superfinalisten wurden die Plätze 1-3 nach dem gleichen Prinzip erneut ermittelt.
Das ist das vollständige Ergebnis des 69. San-Remo Festivals, inklusive das größte ESC-Fan-Voting-Ergebnis von My Eurovision Scoreboard (Stand 10.09., 02:18 Uhr). Ein Blick darauf erklärt warum das Publikum schon bei der Verkündung der untersten Platzierungen so stark protestierte. Den größten Wiederstand verspürten die Moderatoren aber als sie bekanntgaben, dass "Cosa ti aspetti da me" von Loredana Bertè "nur" 4. und somit nicht im Superfinale ist:
Platzierung | Ranking im Fanvoting | Punkte im Fanvoting | Songtitel | Interpret |
1. | 3. | 2.147 | Soldi | Mahamood |
2. | 4. | 2.032 | I tuci particolari | Ultimo |
3. | 2. | 2.847 | Musica che resta | Il Volo |
4. | 7. | 1.760 | Cosa ti aspetti da me | Loredana Bertè |
5. | 15. | 475 | Abbi cura di me | Simone Cristicchi |
6. | 19. | 388 | Argentovivo | Daniele Silvestri |
7. | 1. | 2.945 | La ragazza col cuore di latta | Irama |
8. | 10. | 939 | Mi sento bene | Arisa |
9. | 21. | 337 | Rolls Royce | Achille Lauro |
10. | 13. | 565 | Nonno Hollywood | Enrico Nigiotti |
11. | 11. | 855 | Per un milone | Boomdabash |
12. | 20. | 340 | Rose viola | Ghemon |
13. | 22. | 260 | Solo una canzone | Ex-Otago |
14. | 14. | 546 | Dov'e l'Ittalia | Motta |
15. | 18. | 392 | Aspetto che torni | Francesco Renga |
16. | 12. | 809 | L'ultimo ostacolo | Paola Turci |
17. | 16. | 471 | L'amore è una dittatura | The Zen Circus |
18. | 8. | 1.678 | Senza farlo apposta | Federica Carta & Shade |
19. | 6. | 1.829 | Mi farò trovare pronto | Nek |
20. | 23. | 176 | I ragazzi stanno bene | Negrita |
21. | 24. | 104 | Un po' come la vita | Patty Pravo feat. Briga |
22. | 9. | 1.319 | Le nostre anime di notte | Anna Tatangelo |
23. | 5. | 1.967 | Parole nuove | Einar |
24. | 17. | 397 | Un'altra luce | Nino D'Angelo & Livio Cori |
Ich kann mich für den Siegersong leider nicht wirklich begeistern. Da finde ich sogar den Beitrag aus Montenegro mitreißender, der auch heute Abend ausgewählt wurde:
1. Australien
2. Albanien
3. Großbritannien und Nordirland
4. Spanien
5. Tschechien
6. Frankreich
7. Montenegro
8. Italien
Auf My Eurovision Scoreboard steht der Beitrag noch nicht zur Abstimmung. Ich kann auch nur schwer einschätzen wie gut er bei den ESC-Fans ankommt. Hier kannst du dir den Auftritt des Siegersongs aus der Gala 4 anschauen:
Weitere Posts über die Shows des Abends folgen im Laufe des Sonntags.
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen