Die Jury hat in ihrer Gesamtheit genau so viel Einfluss auf das Endergebnis, wie das Publikum durch ein Televoting. Als fetter Favorit geht "Army of Love" von Bella Santiago ins Rennen. Doch wir wissen dass das häufig nicht automatisch bedeutet, dass dieser Beitrag den Vorentscheid auch siegreich verlassen wird.
Hier siehst du eine Liste der 12 Finalisten, inklusive dem aktuellen Stand des größten Fan-Votings (My Eurovision Scoreboard, Stand: 17.02./17:08), meine persönliche Rangliste und die Startreihenfolge der Beiträge für die Finalshow. "Without You (Sin ti)" habe ich im Halbfinale wohl zu streng bewertet. Es ist in meiner Rangliste deutlich aufgestiegen:
Ranking im Fanvoting | Punkte im Fanvoting | My Ranking | Startnummer | Songtitel | Interpret |
1. | 5.717 | 4. | 9 | Army of Love | Bella Santiago |
2. | 4.171 | 2. | 3 | Dear Father | Laura Bretan |
3. | 3.743 | 3. | 1 | Renegades | Linda Teodosiu |
4. | 3.502 | 1. | 7 | On a Sunday | Ester Peony |
5. | 2.978 | 10. | 2 | Right Now | Olivier Kaye |
6. | 2.924 | 5. | 4 | Skyscraper | Teodora Dinu |
7. | 2.640 | 6. | 8 | D A I N A | Letitia Molsescu & Sensibil Balkan |
8. | 2.286 | 9. | 5 | We are the Ones | Claudiu Mirea |
9. | 2.174 | 12. | 10 | Destin | Trooper |
10. | 1.950 | 11. | 12 | Underground | Vaida |
11. | 1.690 | 8. | 11 | Without You (Sin ti) | Dya & Lucian Colareza |
12. | 1.077 | 7. | 6 | Your Journey | Aldo Blaga |
Um 19:30 Uhr Mitteleuropäischer Zeit (MEZ), also 20:30 Uhr Ortszeit, geht es los. Hier gibt es einen Livestream, über den du die Show verfolgen kannst.
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen