Hier ist das vollständige Ergebnis, mit allen Punkten. In der Tabelle befindet sich außerdem das Ergebnis des Fan-Votings auf My Eurovision Scoreboard (Stand: 17.02./03:53) und meine persönliche Rangliste der Songs. Wie bei der EMA hat sich auch hier viel zwischen den mini-Snappets und den Live-Vollversionen verändert:
Platzierung | Punkte (Jury/Televoting) | My Ranking | Ranking im Fanvoting | Punkte im Fanvoting | Songtitel | Interpret |
1. | 24 (12/12) | 1. | 6. | 1.626 | The Dream | Roko Blazevic |
2. | 18 (10/8) | 5. | 2. | 2.671 | Tower of Babylon | Lorena Bucan |
3. | 13 (3/10) | 4. | 1. | 3.517 | Brutalero | Luka Nizetic |
4. | 12 (5/7) | 7. | 10. | 1.116 | In the Shadows | Manntra |
5. | 11 (7/4) | 9. | 9. | 1.465 | Redemption | Ema Gagro |
6. | 9 (6/3) | 6. | 15. | 676 | I believe in true Love | Bernarda Bruno |
7. | 8 (8/0) | 2. | 16. | 665 | All I really want | Elis Lovric |
8. | 7 (2/5) | 11. | 12. | 843 | Ne postojim kad nisi tu | Jure Brkljaca |
9. | 6 (0/6) | 3. | 5. | 1.684 | Vrijeme Predaje | Bojan Jambrosic & Danijela Pintaric |
10. | 6 (4/2) | 14. | 4. | 1.867 | Don't give up | Beta Sudar |
11. | 1 (0/1) | 13. | 8. | 1.506 | Tek je pocelo | Lidija Bacic |
12. | 1 (1/0) | 10. | 13. | 757 | Back to the Swing | Gelato Sisters |
13. | 0 (0/0) | 12. | 11. | 974 | Tell Me | Jelena Bosancic |
14. | 0 (0/0) | 8. | 3. | 1.872 | Nisam to sto zele | Kim Verson |
15. | 0 (0/0) | 16. | 7. | 1.621 | Tebi pripadam | Lea Mijatovic |
16. | 0 (0/0) | 15. | 14. | 688 | Indigo | Domenica |
Bei mir landet Kroatien vorerst auf diesem Platz in der ESC-Rangliste:
1. Australien
2. Albanien
3. Großbritannien und Nordirland
4. Kroatien
5. Slowenien
6. Spanien
7. Tschechien
…
Bei der Allgemeinheit sieht es ganz anders aus. "The Dream" stößt bei den ESC-Fans auf nicht viel Anklang. Hier der aktuelle Stand von My Eurovision Scoreboard (17.02./04:03):
…
8. Slowenien 11.851
9. Tschechien 10.662
10. Lettland 8.734
11. Kroatien 6.036
12. Montenegro 4.626
Hier gibt es den Auftritt bei der Dora vom kroatischen Beitrag für den ESC 2019:
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen