Dennoch haben sich eine Jury und die Zuschauer per Televoting, zu jeweils 50% Gedanken darum gemacht, welche 6 der 12 Beiträge sie ins Finale schicken möchten. Genaue Voting Ergebnisse werden erst nach dem Finale bekannt gegeben. Deshalb gibt es hier nur eine Übersicht darüber, wen wir im Finale wiedersehen werden und wer sich keine Hoffnungen mehr machen kann zum ESC 2019 zu fahren. Zudem habe ich meine persönliche Rangliste der Übersicht angehängt:
Platzierung | My Ranking | Songtitel | Interpret |
1. | 1. | Moja bol | Wonder Strings & Ivana Vladovic |
1. | 2. | Aritmija | Sofija Perit |
1. | 4. | Samo bez straha | Natasa & Una |
1. | 5. | Da li cujes moj glas | Saska Janks |
1. | 8. | Tugo | Aleksandra Sekulic |
1. | 11. | Bela | Ivan Kurtic |
7. | 3. | Za sto da se ne desi | Funked Up |
7. | 6. | Jos ti cujem glas | Extra Nena |
7. | 7. | 7 | Dunja Vujadinovic |
7. | 9. | Do 100 | Mr. Doo |
7. | 10. | Samo lagano | Eleonora |
7. | 12. | Voda i plamen | Osvajaci |
Der Post über das 2. Halbfinale folgt morgen früh. Heute Abend gehen die ganzen Finals und Vorentscheide quer durch Europa vor.
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen