10 Songs stehen dafür zur Auswahl, die der Sender vorher ausgewählt hat. Hier gibt es eine Übersicht über die Beiträge bei Weißrusslands Vorentscheid. Dazu habe ich wieder das Ergebnis das Fan-Votings auf My Eurovision Scoreboard (Stand 07.03./19:16), meine persönliche Rangliste und die Auftrittsreihenfolge in der Show ergänzt:
Ranking im Fanvoting | Punkte im Fanvoting | My Ranking | Startnummer | Songtitel | Interpret |
1. | 5.796 | 4. | 2 | Like it | Zena |
2. | 5.701 | 2. | 1 | Humanize | Michael Soul |
3. | 4.928 | 5. | 3 | Run | Eva Kogan |
4. | 4.208 | 8. | 4 | Champion | BLGN feat. Mirex |
5. | 3.986 | 1. | 10 | No Love lost | KeySi |
6. | 3.889 | 3. | 9 | Let it go | Napoli |
7. | 3.587 | 7. | 6 | Can we dream | Alyona Gorbachova |
8. | 3.316 | 6. | 7 | Running away from the Sun | PROvokatiya |
9. | 3.241 | 9. | 8 | Caravala | Aura |
10. | 1.832 | 10. | 5 | Never getting close | Sebastian Roos |
Mal schauen was sich die Jury rauspicken wird. Da es ein reines Juryvoting ist, halte ich jede Wahl für gut möglich. Die Show beginnt um 20:00 Uhr Mitteleuropäischer Zeit (MEZ). Unter diesem Link gibt es einen Livestream, der die Sendung überträgt.
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen