Donnerstag, 26. Oktober 2017

Mein Ranking 2013

Ich schwimme gerade ein bisschen in den letzten Jahren des ESC's herum. Weil ich die Lust und jetzt in den Ferien auch die Zeit dazu hatte, habe ich meine persönliche Rangliste über 2013 erstellt. Ob ich das auch noch für 2012 mache weiß ich nicht. In dem Jahr habe ich lediglich das Finale gesehen und auch sonst geht der Jahrgang irgendwie ziemlich an mir vorbei. Einige Beiträge der Halbfinals von Baku habe ich bis heute nicht ein einziges mal gesehen. Die Erstellung einer Rangliste würde länger dauern als bei dieser von 2013. Das Ergebnis von Malmö sieht so aus:

1. Ukraine - Gravity - Zlata Ognevich
2. Finnland - Marry Me - Krista Siegfrids
3. Bulgarien - Samo shampioni - Elitsa Todorova & Stoyan Yankulov
4. Irland - Only Love survives - Ryan Dolan
5. Griechenland - Alcohol is free - Koza Mostra feat. Agathonas Iakovidis
6. Rumänien - It's my Life - Cezar
7. Deutschland - Glorious - Cascada
8. San Marino - Chrisalide (Vola) - Valentina Monetta
9. Russland - What if - Dina Garipowa
10. Slowenien - Straight into Love - Hannah
11. Aserbaidschan - Hold Me - Farid Mammadov
12. Weißrussland - Solayoh - Alyona Lanskaya
13. Norwegen - I feed you my Love - Margaret Berger
14. Moldawien - O Mie - Aliona Moon
15. Montenegro - Igranka - Who See feat. Nina Žižić
16. Serbien - Ljubav je svuda - Moje 3
17. Litauen - Something - Andrius Pojavis
18. Belgien - Love kills - Roberto Bellarosa
19. Dänemark - Only Teardrops - Emmelie de Forest
20. Island - Ég Á líf - Eythor Ingi
21. Österreich - Shine - Natália Kelly
22. Lettland - Here We go - PeR
23. Israel - Rak bishvilo - Moran Mazor
24. Schweden - You - Robin Stjernberg
25. Mazedonien - Pred da se razdeni - Esma & Lozano
26. Malta - Tomorrow - Gianluca
27. Schweiz - You and Me - Takasa
28. Ungarn - Kedvesem (Zoohacker Remix) - ByeAlex
29. Georgien - Waterfall - Nodi Tatishvili & Sophie Gelovani
30. Großbritannien und Nordirland - Believe in Me - Bonnie Tyler
31. Estland - Et uus saaks alguse - Birgit
32. Armenien - Lonely Planet - Dorians
33. Zypern - An me thimasai - Despina Olympiou
34. Niederlande - Birds - Anouk
35. Italien - L'Essenziale - Marco Mengoni
36. Spanien - Contigo hasta el Final (With You until the End) - ESDM
37. Kroatien - Mižerja - Klapa s mora
38. Frankreich - L'enfer et moi - Amandine Bourgeois
39. Albanien - Identitet - Adrian Lulgjuraj & Bledar Sejko

Wenn man 2013 in die Statistik einfließen lässt, die ich für die Jahre 2014-2017 erstellt hatte, erhält man folgendes Ergebnis:

Platzierung Länder Durchschnitt (bei nur Teilnahmen) Länder Durchschnitt (bei allen Jahren) Veränderungen zu "nur Teilnahmen"
1. Bulgarien 1,66666 Lettland 10 2
2. Ukraine 8,75 Slowenien 12 4
3. Lettland 10 Litauen 14,8 5
4. Bosnien-Herzegowina 10 Moldawien 15 5
5. Russland 11,5 Ukraine 15,2 -3
6. Slowenien 12 Island 16 4
7. Australien 13,33333 San Marino 16,2 4
8. Litauen 14,8 Bulgarien 16,8 -7
9. Moldawien 15 Armenien 17 4
10. Island 16 Schweiz 17,6 4
11. San Marino 16,2 Russland 17,8 -6
12. Serbien 16,5 Israel 18,5 3
13. Armenien 17 Albanien 18,8 4
14. Schweiz 17,6 Deutschland 18,8 4
15. Israel 18,5 Irland 19 4
16. Tschechien 18,66666 Norwegen 19,2 4
17. Albanien 18,8 Montenegro 19,6 4
18. Deutschland 18,8 Ungarn 20 4
19. Irland 19 Aserbaidschan 20,6 4
20. Norwegen 19,2 Serbien 20,8 -8
21. Montenegro 19,6 Griechenland 21 3
22. Ungarn 20 Frankreich 21,2 3
23. Aserbaidschan 20,6 Belgien 21,8 4
24. Griechenland 21 Österreich 21,8 4
25. Frankreich 21,2 Mazedonien 22,4 4
26. Kroatien 21,66666 Dänemark 22,8 4
27. Belgien 21,8 Weißrussland 23,2 4
28. Österreich 21,8 Georgien 23,6 4
29. Mazedonien 22,4 Malta 23,6 4
30. Dänemark 22,8 Australien 23,6 -23
31. Weißrussland 23,2 Schweden 25,4 5
32. Georgien 23,6 Spanien 26,4 5
33. Malta 23,6 Tschechien 26,8 -17
34. Rumänien 24 Rumänien 27,8 0
35. Portugal 24,66666 Estland 28,2 3
36. Schweden 25,4 Finnland 28,6 3
37. Spanien 26,4 Niederlande 28,6 3
38. Estland 28,2 Kroatien 28,8 -12
39. Finnland 28,6 Großbritannien und Nordirland 29,2 2
40. Niederlande 28,6 Zypern 31,8 2
41. Großbritannien und Nordirland 29,2 Portugal 31,4 -6
42. Zypern 30,25 Polen 32,4 1
43. Polen 30,5 Italien 33,6 1
44. Italien 33,6 Bosnien-Herzegowina 34,4 -40

Diese beiden Listen kombiniert gibt es hier im Endergebnis: Zum Vergleich daneben die Liste von 2014-2017, inklusive den Veränderungen die es gibt, wenn 2013 dazugezählt wird:

2013-2017 2014-2017
Platz Land Durchschnittsplatzierung beider Listen Veränderungen zu "2014-2017" Platz Land Durchschnittsplatzierung beider Listen
1. Lettland 2 0 1. Lettland 1,5
2. Ukraine 3,5 5 2. Slowenien 4
3. Slowenien 4 -1 3. Armenien 5
4. Bulgarien 4,5 2 4. Albanien 6,5
5. Litauen 5,5 0 5. Litauen 8
6. Moldawien 6,5 6 6. Bulgarien 8,5
7. Russland 8 3 7. Ukraine 8,5
8. Island 8 0 8. Island 9
9. San Marino 9 7 9. Schweiz 10
10. Armenien 11 -7 10. Russland 10,5
11. Schweiz 12 -2 11. Australien 11
12. Israel 13,5 2 12. Moldawien 11
13. Albanien 15 -9 13. Frankreich 12,5
14. Serbien 16 3 14. Israel 13,5
15. Deutschland 16 8 15. Ungarn 14,5
16. Irland 17 11 16. San Marino 15,5
17. Norwegen 18 2 17. Serbien 18
18. Australien 18,5 -7 18. Montenegro 19
19. Montenegro 19 -1 19. Norwegen 20
20. Ungarn 20 -5 20. Mazedonien 21
21. Aserbaidschan 21 8 21. Bosnien-Herzegowina 22
22. Griechenland 22,5 11 22. Kroatien 22
23. Frankreich 23,5 -10 23. Deutschland 22
24. Bosnien-Herzegowina 24 -3 24. Österreich 23,5
25. Tschechien 24,5 0 25. Tschechien 24
26. Belgien 25 2 26. Georgien 24,5
27. Österreich 26 -3 27. Irland 25,5
28. Mazedonien 27 -8 28. Belgien 26,5
29. Dänemark 28 2 29. Aserbaidschan 27,5
30. Weißrussland 29 5 30. Malta 28,5
31. Georgien 30 -5 31. Dänemark 30
32. Malta 31 -2 32. Spanien 31
33. Kroatien 32 -11 33. Griechenland 32,5
34. Schweden 33,5 0 34. Schweden 33,5
35. Rumänien 34 7 35. Weißrussland 34,5
36. Spanien 34,5 -4 36. Portugal 35,5
37. Estland 36,5 1 37. Niederlande 36
38. Finnland 37,5 6 38. Estland 37
39. Portugal 38 -3 39. Großbritannien und Nordirland 38
40. Niederlande 38,5 -3 40. Zypern 40
41. Großbritannien und Nordirland 40 -2 41. Polen 40,5
42. Zypern 41 -2 42. Rumänien 41,5
43. Polen 42,5 -2 43. Italien 43
44. Italien 43,5 -1 44. Finnland 44

Wenn ich eine Rangliste zu anderen Jahren erstelle, berichte ich selbstverständlich auch davon. Derweil ist etwas passiert was ich insgeheim immer gehofft, aber nie wirklich dran geglaubt habe; Der erste Australier ist auf meine Seite gestoßen! Ich heiße das jünste Land in der ESC-Geschichte, das eine ganz besondere Stellung genießen darf, in Europa und auf Eurovision Passion herzlich willkommen!

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen