Persönlich würde ich mich bei den drei am meisten über Israel freuen, da Netta alles wofür der ESC steht in Person verkörpert und eine große ESC-Ikone werden würde - genau wie Dana International die vor genau 20 Jahren das letzte mal für Israel gewann. Sie gewann für Israel. Das ist ihr am wichtigsten, auch oder gerade weil so viele ihrer Landsleute dagegen protestiert haben dass eine solche Person für Israel antritt. Bei einem Sieg würde Netta in die Fußstapfen von Dana International treten und bestimmt ein genauso großes Umdenken der Gesellschaft erzeugen.
Auch ein Sieg von Bulgarien würde mich sehr glücklich machen. BNT hat es in Anbetracht der Leistungen der letzten Jahre von allen Ländern am meisten verdient zu gewinnen. Außerdem wäre für mich die Reise dorthin wahrscheinlich um einiges günstiger als nach Israel, wobei ich sehr gerne auch Jerusalem mal mit den eigenen Augen erleben möchte. Der Beitrag von Estland gefällt mir bei den dreien am wenigsten, ich finde ihn aber keinesfalls schlecht! Dass ein Beitrag gewinnt den ich so sehr mag wie Estland geschieht auch nur selten.
Warum ausgerechnet diese drei Länder? Ich bin mir ziemlich sicher dass Bulgarien das Juryvoting gewinnen wird. Aus Westeuropa wird es im Televoting massenweise Punkte einsacken, die einzige Gefahr sehe ich bei den osteuropäischen Ländern, da dort andere Musik für mehr anrufe sorgen würde. Es kann sehr gut sein dass das osteuropäische Televoting Bulgarien den Sieg kosten kann. Deswegen sehe ich die Gewinnchancen "nur" bei 30%.
Israel ist der große Favorit dieses Jahres. Da ist ein Sieg nicht auszuschließen. Es ist aber sehr ungewiss ob die Jury mitgehen wird und an Israel ausreichend Punkte vergibt. Außerdem ist der Favoritenstatus keine Garantie auf einen Sieg. Der größte Favorit im letzten Jahr (Italien) wurde "nur" #6.!
Estland wird aktuell nicht so hoch gehandelt wie die anderen beiden. Ich denke dass sich das morgen mit der ersten Probe von Estland ändern wird. Dieser Beitrag ist in seiner Gesamtheit für den normalen Zuschauer auf dieser Bühne, unter diesen Umständen und in dieser Atmosphäre so eindrucksvoll dass es genauso gut gewinnen kann wie Israel oder Bulgarien. Außerdem ist die Jury fachkundig genug um die Qualitäten des Beitrags zu erkennen und dafür massig Punkte zu vergeben. Dieses Jahr bleibt es bis zum Ende der Punkte aus dem Televoting völlig unklar wer die Trophäe von Salvador Sobral überreicht bekommen wird.
Bei meiner Prognose habe ich bei jedem einzelnen Punkt genau überlegt an wen er am ehesten gehen wird. Darauf wirken sich zahlreiche Kriterien aus. Zum Beispiel wie beliebt der Song an sich ist, wie gut das Staging voraussichtlich wird, wie gut die einzelnen Beiträge bei diesem Wettbewerb "funktionieren", Musikgeschmack der einzelnen Länder, Votingtendenzen zwischen den Ländern, Wahrnehmung und Kriterien der Jury, internationale Verbindungen der Interpreten oder Komponisten und vor allem ganz viel Erfahrung und detaillierte Beobachtung der Votings der letzten Jahre. Mein persönliches Empfinden hat keinen Einfluss auf die Prognose!
Ich werde hier die Gesamtpunktzahlen der Tele- und Jury-Votings und natürlich das Gesamtergebnis auflisten. Zusätzlich kannst du beim Televoting in der Spalte "Höchstwertungen" alle 12-Punkte-Vergaben, sowie die höchsten Punktzahlen die die einzelnen Länder bekommen haben, und woher sie stammen, sehen.
Im meiner Prognose für das Finale sind natürlich nur die Länder enthalten die in meinen Halbfinalprognosen das Finale erreicht haben. Abgestimmt haben bei meiner Finalprognose aber selbstverständlich alle 43 teilnehmenden Länder, wie es auch beim ESC gehandhabt wird.
Televoting
Platz | Land | Punkte | Höchstwertungen | |||||||
1. | Estland | 300 | Italien | Litauen | Finnland | Russland | Lettland | Island | Montenegro | Slowenien |
2. | Bulgarien | 253 | Australien | Ungarn | Tschechien | Ehemals jugoslawische Republik Mazedonien | Kroatien | Serbien | ||
3. | Israel | 248 | Aserbaidschan | Rumänien | San Marino | |||||
4. | Frankreich | 191 | Spanien | Belgien | Armenien | Schweiz | ||||
5. | Griechenland | 169 | Zypern | Albanien | ||||||
6. | Ukraine | 166 | Bulgarien | Polen | Weißrussland | Moldawien | Georgien | |||
7. | Finnland | 141 | Großbritannien und Nordirland | Estland | Irland | Norwegen | Dänemark | Schweden | ||
8. | Italien | 141 | Österreich | Malta | ||||||
9. | Zypern | 132 | Israel | Griechenland | ||||||
10. | Belgien | 111 | Frankreich | Niederlande | ||||||
11. | Schweden | 94 | Ukraine | |||||||
12. | Russland | 72 | 10 aus Lettland, Weißrussland | |||||||
13. | Dänemark | 66 | 10 aus Schweden | |||||||
14. | Norwegen | 66 | 10 aus Irland | |||||||
15. | Australien | 57 | 6 aus Norwegen, Moldawien | |||||||
16. | Österreich | 43 | Deutschland | |||||||
17. | Litauen | 40 | 10 aus Portugal | |||||||
18. | Deutschland | 34 | 10 aus Österreich | |||||||
19. | Ungarn | 33 | 7 aus Kroatien, Serbien | |||||||
20. | Lettland | 26 | 8 aus Litauen, Estland | |||||||
21. | Spanien | 22 | Portugal | |||||||
22. | Großbritannien und Nordirland | 21 | 8 aus Irland, Australien | |||||||
23. | Polen | 20 | 10 aus Ukraine | |||||||
24. | Portugal | 19 | 10 aus Spanien | |||||||
25. | Irland | 18 | 6 aus Portugal | |||||||
26. | Niederlande | 11 | 6 aus Belgien |
Juryvoting
Platz | Land | Punkte |
1. | Bulgarien | 359 |
2. | Estland | 250 |
3. | Belgien | 208 |
4. | Australien | 181 |
5. | Frankreich | 155 |
6. | Israel | 152 |
7. | Spanien | 142 |
8. | Österreich | 108 |
9. | Portugal | 101 |
10. | Griechenland | 96 |
11. | Finnland | 91 |
12. | Litauen | 80 |
13. | Zypern | 73 |
14. | Deutschland | 66 |
15. | Dänemark | 59 |
16. | Ungarn | 54 |
17. | Niederlande | 48 |
18. | Italien | 47 |
19. | Ukraine | 43 |
20. | Lettland | 39 |
21. | Schweden | 37 |
22. | Großbritannien und Nordirland | 33 |
23. | Irland | 30 |
24. | Norwegen | 24 |
25. | Polen | 11 |
26. | Russland | 7 |
Gesamtergebnis
Platz | Land | Punkte |
1. | Bulgarien | 612 |
2. | Estland | 550 |
3. | Israel | 400 |
4. | Frankreich | 346 |
5. | Belgien | 319 |
6. | Griechenland | 265 |
7. | Australien | 238 |
8. | Finnland | 232 |
9. | Ukraine | 209 |
10. | Zypern | 205 |
11. | Italien | 188 |
12. | Spanien | 164 |
13. | Österreich | 151 |
14. | Schweden | 131 |
15. | Dänemark | 125 |
16. | Litauen | 120 |
17. | Portugal | 120 |
18. | Deutschland | 100 |
19. | Norwegen | 90 |
20. | Ungarn | 87 |
21. | Russland | 79 |
22. | Lettland | 65 |
23. | Niederlande | 59 |
24. | Großbritannien und Nordirland | 54 |
25. | Irland | 48 |
26. | Polen | 31 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen