Hier die Prognose für das zweite Halbfinale. Aufgrund fehlender Konkurrenz an Top Favoriten (die im ersten Halbfinale antreten) fiel das Televoting an der Spitze sehr deutlich aus. Im Finale wird das das anders. Sowieso ist das Final Voting immer ganz anders als in den Halbfinals. Alleine schon weil dort alle Länder an der Abstimmung beteiligt sind.
Im Folgenden wiederhole ich lediglich ein paar Passagen aus dem Post für das erste Halbfinale.
Bei meiner Prognose habe ich bei jedem einzelnen Punkt genau überlegt an wen er am ehesten gehen wird. Darauf wirken sich zahlreiche Kriterien aus. Zum Beispiel wie beliebt der Song an sich ist, wie gut das Staging voraussichtlich wird, wie gut die einzelnen Beiträge bei diesem Wettbewerb "funktionieren", Musikgeschmack der einzelnen Länder, Votingtendenzen zwischen den Ländern, Wahrnehmung und Kriterien der Jury, internationale Verbindungen der Interpreten oder Komponisten und vor allem ganz viel Erfahrung und detaillierte Beobachtung der Votings der letzten Jahre. Mein persönliches Empfinden hat keinen Einfluss auf die Prognose!
Ich werde hier die Gesamtpunktzahlen der Tele- und Jury-Votings und natürlich das Gesamtergebnis auflisten. Zusätzlich kannst du beim Televoting in der Spalte "Höchstwertungen" alle 12-Punkte-Vergaben, sowie die höchsten Punktzahlen die die einzelnen Länder bekommen haben, und woher sie stammen, sehen.
Die Prognose für das Finale ist bereits fertig und folgt Übermorgen.
Televoting
Platzierung | Land | Punkte | Höchstwertungen | |
Q | Schweden | 219 | 12 Punkte aus 15 Nationen | |
Q | Ukraine | 162 | Serbien | |
Q | Dänemark | 141 | Schweden | |
Q | Norwegen | 129 | 10 aus Dänemark, Schweden | |
Q | Russland | 88 | 10 aus Montenegro | |
Q | Niederlande | 86 | 10 aus Frankreich, Italien | |
Q | Australien | 72 | 8 aus San Marino | |
Q | Polen | 69 | 10 aus Ukraine | |
Q | Ungarn | 68 | 10 aus Serbien | |
Q | Malta | 36 | 6 aus Lettland | |
11. | Lettland | 35 | 8 aus Georgien | |
12. | Moldawien | 30 | Russland | |
13. | San Marino | 24 | Malta | Deutschland |
14. | Slowenien | 22 | Montenegro | |
15. | Georgien | 17 | 7 aus Russland | |
16. | Serbien | 14 | 8 aus Montenegro | |
17. | Rumänien | 6 | 6 aus Moldawien | |
18. | Montenegro | 0 |
Juryvoting
Platzierung | Land | Punkte |
Q | Australien | 186 |
Q | Niederlande | 155 |
Q | Ungarn | 144 |
Q | Ukraine | 131 |
Q | Dänemark | 107 |
Q | Lettland | 92 |
Q | Schweden | 80 |
Q | Serbien | 71 |
Q | Norwegen | 53 |
Q | Malta | 37 |
11. | Montenegro | 35 |
12. | Polen | 31 |
13. | Slowenien | 26 |
14. | Rumänien | 25 |
15. | Georgien | 18 |
16. | Russland | 16 |
17. | Moldawien | 11 |
18. | San Marino |
0
|
Gesamtwertung
Platzierung | Land | Punkte |
Q | Schweden | 299 |
Q | Ukraine | 293 |
Q | Australien | 258 |
Q | Dänemark | 248 |
Q | Niederlande | 241 |
Q | Ungarn | 212 |
Q | Norwegen | 182 |
Q | Lettland | 127 |
Q | Russland | 104 |
Q | Polen | 100 |
11. | Serbien | 85 |
12. | Malta | 73 |
13. | Slowenien | 48 |
14. | Moldawien | 41 |
15. | Georgien | 35 |
16. | Montenegro | 35 |
17. | Rumänien | 31 |
18. | San Marino | 24 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen